Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Jalan Drs. H. Abdullah Silondae No. 02 - Kendari - Sulawesi Tenggara - Indonesia
Telp. (0401) 3121333 / 3131260 - Fax. (0401) 3125728
| No. | Nama Ruangan | Ext. |
|---|---|---|
| 1 | Operator | 101 |
| 2 | Ka. Bag. Umum | 134 |
| 3 | Ka. Sub. Bag. Tata Usaha & Perlengkapan | 130 |
| 4 | Ka. Sub. Bag. Rumah Tangga | 131 |
| 5 | Ka. Sub. Bag. Perlengkapan & Asset | 133 |
| 6 | Ka. Bag. Persidangan, Protokol & Humas | 150 |
| 7 | Ka. Sub. Bag. Alat Kelengkapan Dewan & Tenaga Ahli | 152 |
| 8 | Ka. Sub. Bag. Rapat-rapat, Protokol & Risalah | 149 |
| 9 | Ka. Sub. Bag. Humas & Aspirasi | 151 |
| 10 | Ka. Bag. Legislasi, Hukum & Pengkajian | 153 |
| 11 | Ka. Sub. Bag. Hukum & Legislasi | 154 |
| 12 | Ka. Sub. Bag. Pengkajian Data & Informasi | 155 |
| 13 | Ka. Sub. Bag. Perpustakaan & Dokumentasi | 156 |
| 14 | Ka. Bag. Keuangan & Perencanaan | 136 |
| 15 | Ka. Sub. Bag. Pembiayaan | 132 |
| 16 | Ka. Sub. Bag. Perencanaan & Anggaran | 135 |
| 17 | Ka. Sub. Bag. Verifikasi & Pelaporan | 137 |
| 18 | Ketua Dewan | 100 |
| 19 | Wakil Katua Dewan I | 200 |
| 20 | Wakil Katua Dewan II | 300 |
| 21 | Wakil Katua Dewan III | 400 |
| 22 | Sekretaris Dewan | 450 |
| 23 | Staf Sekretaris Dewan | 129 |
| 24 | Komisi I | 138 |
| 25 | Staf Komisi I | 143 |
| 26 | Komisi II | 139 |
| 27 | Staf Komisi II | 144 |
| 28 | Komisi III | 140 |
| 29 | Staf Komisi III | 145 |
| 30 | Komisi IV | 141 |
| 31 | Staf Komisi IV | 146 |
| 32 | Dewan Kehormatan | 142 |
| 33 | Bendahara Pengeluaran | 157 |
| 34 | Pantry & Ruang Snack | 147 |
| 35 | Ruang Sound System | 148 |
| 36 | Kantin & Dharma Wanita | |
| 37 | Koperasi |








Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusSiip
BalasHapus