'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Daftar Isi


Memuat...

Koperasi



REKAPITULASI SIMPANAN POKOK DAN SIMPANAN WAJIB
KOPERASI ANOA SET. DPRD PROV. SULTRA
BULAN JULI 2012 s/d JULI 2013
NONAMAJABATANSIMPANAN POKOKTOTAL SIMPANAN WAJIBJUMLAH SIMPANAN POKOK + WAJIBPERSENTASE (%)ESTIMASI KEUNTUNGAN/BLN(Rp)JUMLAH BULANKEUNTUNGAN KOPERASI (Rp)TOTAL YANG DITERIMA (Rp)KETERANGAN
1A. RidwanStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
2Abd. RahmanStaf 500.000 75.000 575.000 2%11.500 12138.000 713.000 Almarhum
3AbdullahStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
4Adwia Staf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
5Afdal Sikry SahidoStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
6Aidah ApriatiStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
7Albar PagalaStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
8Alfian SaputraStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
9Amal Jaya, SHStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
10Ambo TuoStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
11Amir MahmudStaf 500.000 250.000 750.000 2%15.000 12180.000 930.000 Berhenti
12Amri Haeruddin, S.SiStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
13Andi Asikin, SEStaf 500.000 200.000 700.000 2%14.000 12168.000 868.000 Pindah Kantor
14Andi Baso Maharaja, A.MdStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
15Anton StivenStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
16Ardiawan ToasaStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
17Asnawi Syukur, T.Sos, MMPejabat Struktural 1.000.000 325.000 1.325.000 2%26.500 12318.000 1.643.000
18AsranStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
19Asrar, A.MdStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
20BurhanStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
21Burhan RumandaStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
22BuyungStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
23DahriStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
24Darmawati, SE.Staf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
25Darmawati Gamma, SHPejabat Struktural 1.000.000 325.000 1.325.000 2%26.500 12318.000 1.643.000
26Dedi SaputraStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
27DhesiStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
28Didit Ade SaputraStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
29Djamaluddin, S.SosStaf 500.000 350.000 850.000 2%17.000 12204.000 1.054.000
30Dra. Herwinahyu. W.M.Pejabat Struktural 1.000.000 325.000 1.325.000 2%26.500 12318.000 1.643.000
31Dra. Hj. Hadia AmirPejabat Struktural 1.000.000 325.000 1.325.000 2%26.500 12318.000 1.643.000
32Drs. Abd. Haris LamarunduPejabat Struktural 1.000.000 325.000 1.325.000 2%26.500 12318.000 1.643.000
33Drs. H. Iskandar, M.Si, MHPejabat Struktural 1.000.000 300.000 1.300.000 2%26.000 12312.000 1.612.000 Pindah Kantor
34Drs. Hasman Boy. HSPejabat Struktural 1.000.000 325.000 1.325.000 2%26.500 12318.000 1.643.000
35Drs. La Ode SyahrirStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
36Drs. Zainal FitriStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
37Eka Nursaleha, SPStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
38Erwin MaradonaStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
39Erwin, A.MdStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
40Esaf Saemani, SEStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
41Fajar Buldan, SHStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
42Fitri Ayu PatiStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
43GarniwatiStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
44Hajerah, SP, M.SiPejabat Struktural 1.000.000 325.000 1.325.000 2%26.500 12318.000 1.643.000
45Hamdani, SEStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
46HamtoniStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
47Haeruddin RazakStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
48HartoyoStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
49Hasan HayaStaf 500.000 225.000 725.000 2%14.500 12174.000 899.000 Pensiun
50Hasbuddin, SPStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
51HasindahStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
52HasmilunStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
53Hasniati, SPStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
54HasrulStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
55Hayari Imbu, SEStaf 500.000 50.000 550.000 2%11.000 12132.000 682.000
56Hendra BayuStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
57HendrikStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
58Hermianus EriksonStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
59Hj. Djuhuriah, S.SosStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
60Hj. Jumirah, S.KomPejabat Struktural 1.000.000 325.000 1.325.000 2%26.500 12318.000 1.643.000
61Hj. Sry Wati. SStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
62Indah Yani RimbuataStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
63IndrahadiStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
64Ir. Melyati LiongPejabat Struktural 1.000.000 325.000 1.325.000 2%26.500 12318.000 1.643.000
65IrfandiStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
66Irma Umar Silondae, S.SosStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
67JamalStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
68Jumiati Ibrahim, A.MdStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
69JusnawatiStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
70KarelStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
71Kuswoyo. SStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
72La MaaniStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
73La OddiStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
74La Ode Asman, SHStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
75La Ode Syamsuddin, S.IpPejabat Struktural 1.000.000 150.000 1.150.000 2%23.000 12276.000 1.426.000
76La SurioStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
77M. Ismail PagalaStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
78MangkonaStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
79Mansur, S.SiStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
80MarfiaStaf 500.000 275.000 775.000 2%15.500 12186.000 961.000
81MariusStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
82Mashur, S.SosStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
83MasnurStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
84Mirwan MuntuStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
85Mohammad Nurjaya, SEStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
86Muh. ChaidirStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
87Muh. Ilham ZahariStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
88Muh. RumStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
89Muh. YusranStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
90Murni, S.SosStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
91MusdalifaStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
92MusnantoStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
93Nur Alam Usman, Sm.HK, SEPejabat Struktural 1.000.000 325.000 1.325.000 2%26.500 12318.000 1.643.000
94Nur Wal'afni, SEStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
95RasyidStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
96Ria Anna Yunus, S.Sos, M.SiPejabat Struktural 1.000.000 325.000 1.325.000 2%26.500 12318.000 1.643.000
97RidwanStaf 500.000 275.000 775.000 2%15.500 12186.000 961.000
98Rindawati, A.MdStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
99Rita Muriani Silondae, SEStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
100Robert Piter Raru, SH, M.SiPejabat Struktural 1.000.000 325.000 1.325.000 2%26.500 12318.000 1.643.000
101Rustamin Effendy, SEPejabat Struktural 1.000.000 325.000 1.325.000 2%26.500 12318.000 1.643.000
102Sahrir, SPStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
103SaidStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
104Salim YusufStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
105Salma Achmad, SHStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
106SamirStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
107SiananiStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
108Since, A.MdStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
109Sitti AsnaiStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
110Sitti HarnaniStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
111Sitti NukraStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
112Sitti Rusiah, S.SosStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
113SuardiStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
114Sudarsono, S.IpStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
115SudirmanStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
116SumaStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
117SuratnoStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
118SuriatiStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
119Surya Hatta, SH, M.SiPejabat Struktural 1.000.000 325.000 1.325.000 2%26.500 12318.000 1.643.000
120SuryantiStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
121SusaptoStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
122Sutejo, S.SiStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
123SuparyadiStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
124Syahrir. SStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
125Syaruddin, BAStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
126Titin SurijanaStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
127Trio Prasetio Prahasto, S.SosPejabat Struktural 1.000.000 325.000 1.325.000 2%26.500 12318.000 1.643.000
128Umaruddin, STP.Staf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
129Wa Ode AlkamariaStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
130Wa Ode Rosyani Thalib, S. SiStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
131Wa Ode SariantiStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
132Wa Ode Sartina , SEStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
133Wa SufiahStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
134Yahya MuadaStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
135Yusanti. ZStaf 500.000 325.000 825.000 2%16.500 12198.000 1.023.000
136Zainuddin. SStaf - - - 2%- 12- - Bukan Anggota
JUMLAH51.500.000 26.850.000 78.350.000 1.567.000 18.804.000 97.154.000

0 komentar :

Posting Komentar

Tulis Komentar