REKAPITULASI SIMPANAN POKOK DAN SIMPANAN WAJIB
KOPERASI ANOA SET. DPRD PROV. SULTRA
BULAN JULI 2012 s/d JULI 2013
| NO | NAMA | JABATAN | SIMPANAN POKOK | TOTAL SIMPANAN WAJIB | JUMLAH SIMPANAN POKOK + WAJIB | PERSENTASE (%) | ESTIMASI KEUNTUNGAN/BLN(Rp) | JUMLAH BULAN | KEUNTUNGAN KOPERASI (Rp) | TOTAL YANG DITERIMA (Rp) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ridwan | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 2 | Abd. Rahman | Staf | 500.000 | 75.000 | 575.000 | 2% | 11.500 | 12 | 138.000 | 713.000 | Almarhum |
| 3 | Abdullah | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 4 | Adwia | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 5 | Afdal Sikry Sahido | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 6 | Aidah Apriati | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 7 | Albar Pagala | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 8 | Alfian Saputra | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 9 | Amal Jaya, SH | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 10 | Ambo Tuo | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 11 | Amir Mahmud | Staf | 500.000 | 250.000 | 750.000 | 2% | 15.000 | 12 | 180.000 | 930.000 | Berhenti |
| 12 | Amri Haeruddin, S.Si | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 13 | Andi Asikin, SE | Staf | 500.000 | 200.000 | 700.000 | 2% | 14.000 | 12 | 168.000 | 868.000 | Pindah Kantor |
| 14 | Andi Baso Maharaja, A.Md | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 15 | Anton Stiven | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 16 | Ardiawan Toasa | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 17 | Asnawi Syukur, T.Sos, MM | Pejabat Struktural | 1.000.000 | 325.000 | 1.325.000 | 2% | 26.500 | 12 | 318.000 | 1.643.000 | |
| 18 | Asran | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 19 | Asrar, A.Md | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 20 | Burhan | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 21 | Burhan Rumanda | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 22 | Buyung | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 23 | Dahri | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 24 | Darmawati, SE. | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 25 | Darmawati Gamma, SH | Pejabat Struktural | 1.000.000 | 325.000 | 1.325.000 | 2% | 26.500 | 12 | 318.000 | 1.643.000 | |
| 26 | Dedi Saputra | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 27 | Dhesi | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 28 | Didit Ade Saputra | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 29 | Djamaluddin, S.Sos | Staf | 500.000 | 350.000 | 850.000 | 2% | 17.000 | 12 | 204.000 | 1.054.000 | |
| 30 | Dra. Herwinahyu. W.M. | Pejabat Struktural | 1.000.000 | 325.000 | 1.325.000 | 2% | 26.500 | 12 | 318.000 | 1.643.000 | |
| 31 | Dra. Hj. Hadia Amir | Pejabat Struktural | 1.000.000 | 325.000 | 1.325.000 | 2% | 26.500 | 12 | 318.000 | 1.643.000 | |
| 32 | Drs. Abd. Haris Lamarundu | Pejabat Struktural | 1.000.000 | 325.000 | 1.325.000 | 2% | 26.500 | 12 | 318.000 | 1.643.000 | |
| 33 | Drs. H. Iskandar, M.Si, MH | Pejabat Struktural | 1.000.000 | 300.000 | 1.300.000 | 2% | 26.000 | 12 | 312.000 | 1.612.000 | Pindah Kantor |
| 34 | Drs. Hasman Boy. HS | Pejabat Struktural | 1.000.000 | 325.000 | 1.325.000 | 2% | 26.500 | 12 | 318.000 | 1.643.000 | |
| 35 | Drs. La Ode Syahrir | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 36 | Drs. Zainal Fitri | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 37 | Eka Nursaleha, SP | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 38 | Erwin Maradona | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 39 | Erwin, A.Md | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 40 | Esaf Saemani, SE | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 41 | Fajar Buldan, SH | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 42 | Fitri Ayu Pati | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 43 | Garniwati | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 44 | Hajerah, SP, M.Si | Pejabat Struktural | 1.000.000 | 325.000 | 1.325.000 | 2% | 26.500 | 12 | 318.000 | 1.643.000 | |
| 45 | Hamdani, SE | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 46 | Hamtoni | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 47 | Haeruddin Razak | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 48 | Hartoyo | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 49 | Hasan Haya | Staf | 500.000 | 225.000 | 725.000 | 2% | 14.500 | 12 | 174.000 | 899.000 | Pensiun |
| 50 | Hasbuddin, SP | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 51 | Hasindah | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 52 | Hasmilun | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 53 | Hasniati, SP | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 54 | Hasrul | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 55 | Hayari Imbu, SE | Staf | 500.000 | 50.000 | 550.000 | 2% | 11.000 | 12 | 132.000 | 682.000 | |
| 56 | Hendra Bayu | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 57 | Hendrik | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 58 | Hermianus Erikson | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 59 | Hj. Djuhuriah, S.Sos | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 60 | Hj. Jumirah, S.Kom | Pejabat Struktural | 1.000.000 | 325.000 | 1.325.000 | 2% | 26.500 | 12 | 318.000 | 1.643.000 | |
| 61 | Hj. Sry Wati. S | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 62 | Indah Yani Rimbuata | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 63 | Indrahadi | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 64 | Ir. Melyati Liong | Pejabat Struktural | 1.000.000 | 325.000 | 1.325.000 | 2% | 26.500 | 12 | 318.000 | 1.643.000 | |
| 65 | Irfandi | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 66 | Irma Umar Silondae, S.Sos | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 67 | Jamal | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 68 | Jumiati Ibrahim, A.Md | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 69 | Jusnawati | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 70 | Karel | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 71 | Kuswoyo. S | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 72 | La Maani | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 73 | La Oddi | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 74 | La Ode Asman, SH | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 75 | La Ode Syamsuddin, S.Ip | Pejabat Struktural | 1.000.000 | 150.000 | 1.150.000 | 2% | 23.000 | 12 | 276.000 | 1.426.000 | |
| 76 | La Surio | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 77 | M. Ismail Pagala | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 78 | Mangkona | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 79 | Mansur, S.Si | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 80 | Marfia | Staf | 500.000 | 275.000 | 775.000 | 2% | 15.500 | 12 | 186.000 | 961.000 | |
| 81 | Marius | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 82 | Mashur, S.Sos | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 83 | Masnur | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 84 | Mirwan Muntu | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 85 | Mohammad Nurjaya, SE | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 86 | Muh. Chaidir | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 87 | Muh. Ilham Zahari | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 88 | Muh. Rum | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 89 | Muh. Yusran | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 90 | Murni, S.Sos | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 91 | Musdalifa | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 92 | Musnanto | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 93 | Nur Alam Usman, Sm.HK, SE | Pejabat Struktural | 1.000.000 | 325.000 | 1.325.000 | 2% | 26.500 | 12 | 318.000 | 1.643.000 | |
| 94 | Nur Wal'afni, SE | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 95 | Rasyid | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 96 | Ria Anna Yunus, S.Sos, M.Si | Pejabat Struktural | 1.000.000 | 325.000 | 1.325.000 | 2% | 26.500 | 12 | 318.000 | 1.643.000 | |
| 97 | Ridwan | Staf | 500.000 | 275.000 | 775.000 | 2% | 15.500 | 12 | 186.000 | 961.000 | |
| 98 | Rindawati, A.Md | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 99 | Rita Muriani Silondae, SE | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 100 | Robert Piter Raru, SH, M.Si | Pejabat Struktural | 1.000.000 | 325.000 | 1.325.000 | 2% | 26.500 | 12 | 318.000 | 1.643.000 | |
| 101 | Rustamin Effendy, SE | Pejabat Struktural | 1.000.000 | 325.000 | 1.325.000 | 2% | 26.500 | 12 | 318.000 | 1.643.000 | |
| 102 | Sahrir, SP | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 103 | Said | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 104 | Salim Yusuf | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 105 | Salma Achmad, SH | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 106 | Samir | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 107 | Sianani | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 108 | Since, A.Md | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 109 | Sitti Asnai | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 110 | Sitti Harnani | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 111 | Sitti Nukra | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 112 | Sitti Rusiah, S.Sos | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 113 | Suardi | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 114 | Sudarsono, S.Ip | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 115 | Sudirman | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 116 | Suma | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 117 | Suratno | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 118 | Suriati | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 119 | Surya Hatta, SH, M.Si | Pejabat Struktural | 1.000.000 | 325.000 | 1.325.000 | 2% | 26.500 | 12 | 318.000 | 1.643.000 | |
| 120 | Suryanti | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 121 | Susapto | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 122 | Sutejo, S.Si | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 123 | Suparyadi | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 124 | Syahrir. S | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 125 | Syaruddin, BA | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 126 | Titin Surijana | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 127 | Trio Prasetio Prahasto, S.Sos | Pejabat Struktural | 1.000.000 | 325.000 | 1.325.000 | 2% | 26.500 | 12 | 318.000 | 1.643.000 | |
| 128 | Umaruddin, STP. | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 129 | Wa Ode Alkamaria | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 130 | Wa Ode Rosyani Thalib, S. Si | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 131 | Wa Ode Sarianti | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 132 | Wa Ode Sartina , SE | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 133 | Wa Sufiah | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| 134 | Yahya Muada | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 135 | Yusanti. Z | Staf | 500.000 | 325.000 | 825.000 | 2% | 16.500 | 12 | 198.000 | 1.023.000 | |
| 136 | Zainuddin. S | Staf | - | - | - | 2% | - | 12 | - | - | Bukan Anggota |
| JUMLAH | 51.500.000 | 26.850.000 | 78.350.000 | 1.567.000 | 18.804.000 | 97.154.000 |








0 komentar :
Posting Komentar
Tulis Komentar